Agency Name Delivery Receipt Number Amount PS-Truck/Plate No. Date of Delivery
AIR FORCE SAFETY OFFICE (PAF) - PASAY CITY OD-25-7513538 1,007.30 HO E344 4W Closed Van July 31, 2025
ANTI RED TAPE AUTHORITY OD-25-2158971 1,776.00 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
ANTI RED TAPE AUTHORITY OD-25-4145857 61,056.00 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
ANTI RED TAPE AUTHORITY OD-25-4032221 47,483.99 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
BAYANAN ELEMENTARY SCHOOL UNIT I OD-25-1229682 89,938.03 HO E344 4W Closed Van July 31, 2025
BUREAU OF CUSTOMS OD-25-1944503 52,094.00 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
BUREAU OF INTERNAL REVENUE OD-25-8681378 70,673.30 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
BUREAU OF INTERNAL REVENUE OD-25-4311042 7,507.06 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
BUREAU OF SOILS AND WATER MANAGEMENT OD-25-6150708 132,450.00 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
BUREAU OF THE TREASURY - MAIN OD-25-0342817 34,180.00 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
Career Executive Service Board OD-25-2424643 17,536.52 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
CIVIL SERVICE COMMISSION - CENTRAL OFFICE OD-25-9033561 154,583.53 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
CIVIL SERVICE COMMISSION - CENTRAL OFFICE OD-25-4563314 221,360.82 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
COST GUARD VETERINARY SERVICE - TAGUIG CITY OD-25-5232794 5,247.36 HO E344 4W Closed Van July 31, 2025
COST GUARD VETERINARY SERVICE - TAGUIG CITY OD-25-9609409 10,693.00 HO E344 4W Closed Van July 31, 2025
Department of Human Settlements and Urban Development OD-25-0009598 279,370.25 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - NCR OD-25-2413078 22,049.00 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
FERNANDO MA. GUERRERO ELEMENTARY SCHOOL OD-25-9824039 53,481.28 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
FERNANDO MA. GUERRERO ELEMENTARY SCHOOL OD-25-7264751 4,999.14 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
Insurance Commission OD-25-5217517 21,386.00 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY OD-25-0085149 203,430.39 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
MARITIME INDUSTRY AUTHORITY OD-25-6772716 202,990.20 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
MOISES SALVADOR ELEMENTARY SCHOOL OD-25-9125122 26,736.30 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
NATIONAL CONCILIATION AND MEDIATION BOARD - NCR OD-25-3066995 19,719.86 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
NATIONAL HOUSING AUTHORITY - PASAY CITY METRO MANILA OD-25-3598540 9,409.63 HO E344 4W Closed Van July 31, 2025
NATIONAL MEAT INSPECTION SERVICE OD-25-5570163 24,513.50 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
NATIONAL POLICE COMMISSION OD-25-9070433 84,344.01 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
NATIONAL YOUTH COMMISSION OD-25-4652692 1,614.88 HO F117 6W Closed Van July 31, 2025
OFFICE OF THE PRESIDENT OD-25-8576868 897.25 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
OFFICE OF THE PRESIDENT OD-25-0042724 63,112.08 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
OFFICE OF THE PRESIDENT OD-25-1081222 109,144.77 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
OFFICE OF THE PRESIDENT OD-25-8124540 16,440.50 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
OFFICE OF THE PRESIDENT OD-25-7764740 70,145.35 SND-6781 Hyundai 6W Closed Van July 31, 2025
PHILIPPINE COMMISSION ON WOMEN OD-25-1917677 70,671.99 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY OD-25-3252903 87,069.50 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025
POBLACION NATIONAL HIGH SCHOOL - MUNTINLUPA CITY METRO MANILA OD-25-4019656 80,594.70 HO E344 4W Closed Van July 31, 2025
PROFESSIONAL REGULATION COMMISSION OD-25-4561020 70,240.32 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
PROFESSIONAL REGULATION COMMISSION OD-25-8269908 25,390.45 HO E343 4W Closed Van July 31, 2025
PROFESSIONAL REGULATION COMMISSION - REGIONAL OFFICE IV-B OD-25-7883477 4,594.51 HO F114 6W Closed Van July 31, 2025